Trituradora agrícola TA Parrilla
La trituradora de tractor TA Parrilla esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 12 cm. de diámetro. Su compuerta trasera hidráulica aporta gran cantidad de posibilidades. Baja absorción de potencia. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
CARACTERÍSTICAS:- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
– ROTOR Ø 600 mm.
– TUBO DEL ROTOR 300X10 mm.
– DIÁMETRO DEL EJE Ø 60 mm.
– DOBLE CHASIS
– CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
– RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
– CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
– SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
– MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
– TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
– PÚAS RETENEDORAS INCLUIDAS
– TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
Tipo de martillo
- Modelos
- Accesorios
TRITURADORA DE TRACTOR TA PARRILLA | |||||||||
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje | ||
1600 | 1850 | 965 | 16 | 3 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
1800 | 2050 | 1085 | 16 | 3 | 100-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2000 | 2250 | 1145 | 20 | 4 | 110-130 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2200 | 2450 | 1205 | 20 | 4 | 130-150 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2300 | 2550 | 1235 | 24 | 4 | 130-160 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2400 | 2650 | 1265 | 24 | 4 | 140-180 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2600 | 2850 | 1325 | 24 | 4 | 150-190 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2800 | 3050 | 1325 | 24 | 4 | 160-200 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
3000 | 3250 | 1325 | 24 | 4 | 170-210 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
ACCESORIOS OPCIONALES | |||||||||
Rulo trasero | |||||||||
Rascador de rulo trasero | |||||||||
Plus grupo con rueda libre | |||||||||
Juego de cadenas delanteras | |||||||||
Válvulas overcenter compuerta | |||||||||
Desplazamiento hidráulico | |||||||||
Juergo guardapolvos para alambres |
- Modelos

TRITURADORA DE TRACTOR TA PARRILLA | |||||||||
Ancho trabajo | A mm. | B mm. | |||||||
1600 | 550 | 1050 | |||||||
1800 | 730 | 1230 | |||||||
2000 | 930 | 1430 | |||||||
2200 | 1130 | 1630 | |||||||
2400 | 1330 | 1830 | |||||||
2600 | 1350 | 1850 | |||||||
2800 | 1450 | 1950 | |||||||
3000 | 1550 | 2050 |