TA Parrilla mulcher
The TA PARRILLA mulcher for tractor is specially designed to shred all types of crops, grass, low scrub and branches of up to 12 cm in diameter. Its hydraulic rear hood offers a large range of possibilities. Low power absorption. Very solid and sturdily built. Uniform shredding.
Features:
– SWING HAMMER ROTOR WITH SPECIAL DISTRIBUTION AND LOW POWER ABSORPTION
– ROTOR Ø 600 mm.
– ROTOR TUBE 300X10 mm.
– AXLE DIAMETER Ø 60 mm.
– TWIN CHASSIS
– STEEL BEARING SHEELS
– ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
– V-BELTS WITH KEVLAR FIBRE
– FLOATING WORK SYSTEM
– HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
– HAMMER SCREWS MADE OF 12.9 STEEL
– RETAINER SPIKES INCLUDED
– FREE WHEEL TRANSMISSION INCLUDED
Hammer type
- Models
- Accessories
TB REVERSIBLE OFFSETTING | |||||||||
Working width | Total width | Weight kg | Hammers | V-belt | HP (indicative) | R.P.M. | Shaft | ||
1600 | 1850 | 965 | 16 | 3 | 90-110 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
1800 | 2050 | 1085 | 16 | 4 | 100-120 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2000 | 2250 | 1145 | 20 | 4 | 110-130 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2200 | 2450 | 1205 | 20 | 4 | 130-150 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2300 | 2550 | 1235 | 24 | 4 | 130-160 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2400 | 2650 | 1265 | 24 | 4 | 140-180 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2600 | 2850 | 1325 | 24 | 4 | 150-190 | 540-1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
2800 | 3050 | 1510 | 26 | 5 | 160-200 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 | ||
3000 | 3250 | 1650 | 30 | 5 | 170-210 | 1000 | 1″ 3/8 Z-6 |
OPTIONAL ACCESSORIES | |||||||||
Rear roller | |||||||||
Rear roller scraper | |||||||||
Plus group with free wheel | |||||||||
Front chain set | |||||||||
Hinged hood overcenter valves | |||||||||
Hydraulic movement | |||||||||
Dust guard set for wires |
- Optional offset

TB REVERSIBLE OFFSETTING | |||||||||
Working width | A mm. | B mm. | |||||||
1600 | 550 | 1050 | |||||||
1800 | 730 | 1230 | |||||||
2000 | 930 | 1430 | |||||||
2200 | 1130 | 1630 | |||||||
2300 | 1230 | 1730 | |||||||
2400 | 1330 | 1830 | |||||||
2600 | 1350 | 1850 | |||||||
2800 | 1450 | 1950 | |||||||
3000 | 1550 | 2050 |